Transformador Monofásico Tipo Pedestal, hasta 167 kVA
Transformador
Monofásico Tipo Pedestal, hasta 167 kVA
Potencia | Tipo Radial | Tipo Malla | ||||||
Dimensiones | Peso | Dimensiones | Peso | |||||
P | H | L | P | W | H | L | P | W |
kVA | mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | Kg |
10 | 650 | 750 | 750 | 305 | 650 | 750 | 720 | 325 |
15 | 670 | 750 | 800 | 310 | 700 | 750 | 800 | 335 |
25 | 700 | 750 | 850 | 380 | 750 | 800 | 850 | 400 |
37,5 | 700 | 750 | 900 | 380 | 750 | 800 | 900 | 400 |
50 | 750 | 750 | 900 | 435 | 800 | 800 | 900 | 450 |
75 | 800 | 800 | 1050 | 510 | 830 | 900 | 1050 | 530 |
100 | 800 | 800 | *1070 | 580 | 850 | 900 | *1070 | 600 |
*Medida incluye radiador. | *Medida incluye radiador. |
Para potencias superiores o distintas a las indicadas en esta tabla consultar a nuestras oficinas.
Se lo conoce como frente muerto (de acuerdo a Norma C57.12.80; terminales de AT aislados y separados). Es utilizado como parte de un sistema de distribución subterráneo. |
|
Tipo Radial: Conocido también como fin de línea. Está diseñado para la conexión de un solo conjunto de cables primarios, por tanto no permite la continuidad de la acometida. | Tipo Malla: Un transformador generalmente con dos pasatapas por cada terminal, de tal manera que la fuente primaria puede ser obtenida por ambos lados, o también son conectados a otros transformadores con el fin de extender la red de alimentación primaria. |
* Medida incluye radiador |
Categories: Transformadores de Distribución