Transformador Monofásico Tipo Poste, hasta 500 kVA
Transformador
Monofásico Tipo Poste, hasta 500 kVA
AUTOPROTEGIDOS (CSP) | CONVENCIONALES (CNV) | |||||||
Dimensiones | Peso | Dimensiones | Peso | |||||
POTENCIA | A | L | H | W | A | L | H | W |
kVA | mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | Kg |
3 | 440 | 400 | 870 | 88 | 520 | 480 | 820 | 79 |
5 | 490 | 450 | 920 | 110 | 520 | 480 | 870 | 98 |
10 | 512 | 470 | 920 | 132 | 520 | 480 | 870 | 122 |
15 | 535 | 495 | 970 | 150 | 540 | 500 | 920 | 138 |
25 | 585 | 545 | 1020 | 210 | 590 | 550 | 970 | 195 |
37,5 | 640 | 600 | 1020 | 254 | 640 | 600 | 1020 | 240 |
50 | 640 | 600 | 1020 | 295 | 640 | 600 | 1020 | 277 |
75 | 685 | 645 | 1100 | 350 | 685 | 645 | 1170 | 380 |
100 | 685 | 645 | 1100 | 400 | 685 | 645 | 1170 | 490 |
167** | *** | *** | *** | *** | 730 | 690 | 1270 | 580 |
333** | *** | *** | *** | *** | 830 | 790 | 1310 | 600 |
Para potencias superiores o distintas a las indicadas en esta tabla consultar a nuestras oficinas.
Autoprotegidos | Es un transformador convencional suministrado con elementos de protección contra las cuales son seleccionadas bajo el criterio del control óptimo de pérdidas de energía sin perjuicio de la vida útil: sobretensiones (pararrayos), sobrecorrientes por cortocircuito (fusible de expulsión) y por sobrecarga (interruptor termomagnético). Tiene su esencia fundamental en las protecciones que conforman el módulo del transformador. |
Convencionales | Transformador comúnmente usado para transferir la energía eléctrica a circuitos de servicios del consumidor: industrial, comercial y residencial. |
Categories: Transformadores de Distribución