Transformadores Sumergibles, hasta 1000 kVA
Transformadores
Sumergibles, hasta 1000 kVA
Potencia
(kVA) |
Tipo Radial | Tipo Malla | ||||
Alto (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | |
50 | 1300 | 1200 | 850 | 1300 | 1350 | 950 |
100 | 1350 | 1200 | 850 | 1350 | 1350 | 950 |
125 | 1350 | 1200 | 850 | 1350 | 1350 | 950 |
150 | 1400 | 1260 | 850 | 1400 | 1400 | 950 |
200 | 1260 | 1260 | 900 | 1450 | 1400 | 1000 |
300 | 1530 | 1450 | 1000 | 1530 | 1600 | 1100 |
400 | 1530 | 1450 | 1000 | 1530 | 1600 | 1100 |
500 | 1530 | 1450 | 1050 | 1530 | 1600 | 1150 |
Para potencias superiores o distintas a las indicadas en esta tabla consultar a nuestras oficinas.
Transformador para instalaciones menos expuestas al medio ambiente (subterránea). Mayor confiabilidad y optimización de espacio y estética. |
Categories: Transformadores de Distribución